﻿_id	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	X Koto	686	690	787	827	864
2	Batipuh	322	312	443	449	483
3	Batipuh Selatan	26	27	107	120	129
4	Pariangan	254	260	387	419	433
5	Rambatan	146	153	419	492	536
6	Lima Kaum	177	188	481	571	626
7	Tanjung Emas	81	96	202	240	259
8	Padang Ganting	143	145	181	192	221
9	Lintau Buo	42	50	101	120	127
10	Lintau Buo Utara	182	193	429	487	526
11	Sungayang	83	93	207	261	298
12	Sungai Tarab	447	476	709	783	820
13	Salimpaung	191	198	272	316	337
14	Tanjung Baru	122	141	231	279	297
15	Jumlah	2902	3022	4956	5556	5956
