﻿_id	No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	1	X Koto	17	18	24	25	26	27
2	2	Batipuh	9	9	10	11	11	11
3	3	Batipuah Selatan	6	7	7	6	6	6
4	4	Pariangan	5	5	6	6	8	7
5	5	Rambatan	12	12	13	15	15	15
6	6	Lima Kaum	15	15	16	16	16	16
7	7	Tanjung Emas	11	11	13	13	14	15
8	8	Padang Ganting	8	8	7	7	7	8
9	9	Lintau Buo	7	8	8	8	8	8
10	10	Lintau Buo Utara	10	11	11	12	12	12
11	11	Sungayang	3	3	3	3	4	4
12	12	Sungai Tarab	10	10	13	14	14	14
13	13	Salimpaung	9	9	11	11	11	11
14	14	Tanjung Baru	2	2	2	4	4	4
15		Jumlah	124	128	144	151	156	158
