﻿_id	Kecamatan	Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga)	Jumlah Anggaran Bantuan (Rupiah)/
1	X Koto	2.385	5.724.000.000
2	Batipuh	2.215	5.316.000.000
3	Batipuah Selatan	1.018	2.443.200.000
4	Pariangan	908	2.179.200.000
5	Rambatan	2.334	5.601.600.000
6	Lima Kaum	1.19	2.856.000.000
7	Tanjung Emas	1.113	2.671.200.000
8	Padang Ganting	660	1.584.000.000
9	Lintau Buo	1.116	2.678.400.000
10	Lintau Buo Utara	2.205	5.292.000.000
11	Sungayang	1.017	2.440.800.000
12	Sungai Tarab	1.801	4.322.400.000
13	Salimpaung	1.649	3.957.600.000
14	Tanjung Baru	966	2.318.400.000
15	Tanah Datar	20.577	49.384.800.000
