﻿_id	Kecamatan	"Pekerja
Sosial 
Masyarakat"	"Pekerja
Sosial
Fungsional"	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Panti Asuhan Anak	Panti Jompo	"Panti 
Disabilitas"	"Taman Makan Pahlawan/
Tugu"	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Penyuluh Sosial Masyarakat
1	X Koto	41	0	1	-	0	1	1	1	0
2	Batipuh	49	0	1	1	0	-	0	1	0
3	Batipuah Selatan	17	0	1	1	0	-	0	2	0
4	Pariangan	21	0	1	-	0	-	0	3	0
5	Rambatan	33	0	1	1	0	-	0	1	0
6	Lima Kaum	33	6	1	3	1	-	1	3	0
7	Tanjung Emas	19	0	1	1	0	-	0	-	0
8	Padang Ganting	7	0	1	1	0	-	0	1	0
9	Lintau Buo	22	0	1	-	0	-	0	-	0
10	Lintau Buo Utara	63	0	1	2	0	-	1	2	0
11	Sungayang	14	0	1	1	0	-	0	2	0
12	Sungai Tarab	32	0	1	-	0	-	0	5	0
13	Salimpaung	27	0	1	1	0	-	0	2	0
14	Tanjung Baru	17	0	1	1	0	-	0	1	0
15	Jumlah	395	6	14	13	1	1	3	24	0
