﻿_id	Kecamatan	Banyaknya Kolam Ikan Rumah Tangga	"Luas
Area
(m2) Kolam Ikan Rumah Tangga"	Banyaknya Kolam Ikan Pemancingan	"Luas
Area
(m2) Kolam Ikan Pemancingan"
1	X Koto	3967	619000	1	400
2	Batipuh	2469	379000	2	500
3	Batipuah Selatan	1103	170000	0	0
4	Pariangan	2211	338900	1	300
5	Rambatan	2946	849000	3	700
6	Lima Kaum	5720	437900	3	700
7	Tanjung Emas	2571	978600	3	450
8	Padang Ganting	1650	445600	2	400
9	Lintau Buo	6892	199900	1	180
10	Lintau Buo Utara	4520	1039600	2	200
11	Sungayang	3270	199400	3	1200
12	Sungai Tarab	6637	676100	2	400
13	Salimpaung	1344	499800	2	300
14	Tanjuang Baru	1135	187900	1	200
15	Tanah Datar	46435	7020700	26	5930
