﻿_id	KODE	PUSKESMAS	PENDARAHAN	GANGGUAN HYPERTENSI	INFEKSI	KELAINAN JANTUNG	GANGGUAN AUTOIMUN	GANGGUAN CEREBRO	COVID-19	KOMPLIKASI PASCA KEGUGURAN	LAIN-LAIN	JUMLAH KEMATIAN IBU	STATUS IBU (BUMIL/ BULIN/ BUFAS)	KETERANGAN	None
1	1010969	X KOTO I	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Bumil	Auto Imun	
2	1010970	X KOTO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	1010971	SINGGALANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	1010972	BATIPUH I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	1010980	BATIPUH II	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Bulin	Solusio Placenta	
6	1010973	BATIPUH SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	1010974	PARIANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	1010977	LIMA KAUM I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	1010978	LIMA KAUM II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	1010975	RAMBATAN I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	1010976	RAMBATAN II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	1010979	TANJUNG EMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	1010981	PAGARUYUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	1010982	PADANG GANTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	1010984	LINTAU BUO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	ibu hamil 14 mg	hasil labor kurang kalium	
16	1010983	LINTAU BUO UTARA I	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ibu bersalin		
17	1010985	LINTAU BUO UTARA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	1010986	SUNGAYANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	1010987	SUNGAI TARAB I	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	ibu nifas 32 hari	hypertiroid	
20	1010988	SUNGAI TARAB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	1010989	GURUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	1010990	SALIMPAUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	1010991	TANJUNG BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
