﻿_id	Kecamatan	Volume Usaha (juta Rp.)	Sisa Hasil Usaha (juta Rp.)
1	X Koto	11650	511
2	Batipuh	15263	709
3	Batipuah Selatan	577	17
4	Pariangan	12805	392
5	Rambatan	10438	443
6	Lima Kaum	67829	4415
7	Tanjung Emas	40709	21887
8	Padang Ganting	7952	417
9	Lintau Buo	7307	295
10	Lintau Buo Utara	15387	1097
11	Sungayang	20233	472
12	Sungai Tarab	15372	617
13	Salimpaung	7657	195
14	Tanjung Baru	878	38
15	Tanah Datar	234057	31505
