﻿_id	"Jenis Kendaraan
Type of Vehicle"	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angkutan Kota/Angkot					
2	Jumlah Armada	50	50	55	58	58
3	Jumlah Trayek	17	17	17	17	17
4	Kapasitas (Seat)	9	9	9	9	9
5	Rata-rata LF (%)	45	45	45	45	45
6	Kecepatan (km/jam)	40	40	40	40	40
7	Tarif (Rp./km)	800	800	800	1000	1000
8	Angkutan Pedesaan					
9	Jumlah Armada	208	208	208	208	46
10	Jumlah Trayek	70	70	70	70	12
11	Kapasitas (Seat)	11	11	11	11	12
12	Rata-rata LF (%)	45	45	45	45	45
13	Kecepatan (km/jam)	40	40	40	40	60
14	Tarif (Rp./km)	600	600	600	800	1000
15	Jumlah/Total	1885	1935	1940	1940	2344
