﻿_id	Kecamatan	IUD	Pil	Kondom	Suntikan	Implant	LL/MO	Jumlah
1	X Koto	37	133	123	300	80	0	673
2	Batipuh	134	175	148	179	65	6	707
3	Batipuh Selatan	12	26	36	24	28	2	128
4	Pariangan	5	67	32	159	74	1	338
5	Rambatan	13	89	22	203	151	2	480
6	Lima Kaum	103	84	121	51	98	96	553
7	Tanjung Emas	73	96	52	108	115	37	481
8	Padang Ganting	11	54	16	79	63	0	223
9	Lintau Buo	2	74	31	87	39	2	235
10	Lintau Buo Utara	48	299	87	268	199	0	901
11	Sungayang	45	131	28	55	138	2	399
12	Sungai Tarab	66	95	67	252	60	62	602
13	Salimpaung	22	109	40	90	159	1	421
14	Tanjung Baru	2	78	85	73	70	4	312
15	Jumlah	573	1510	888	1928	1339	215	6453
