﻿_id	Jabatan	"Laki-Laki 
2023"	"Perempuan
2023"	"Jumlah
2023"	"Laki-Laki 
2024"	"Perempuan
2024"	"Jumlah
2024"
1	Fungsional Tertentu 	675	2626	3301	585	2417	3002
2	Fungsional Umum/ Staf 	417	491	908	386	467	853
3	Eselon V	-	-	-	-	-	-
4	Eselon IV	76	95	171	87	97	184
5	Eselon III	98	51	149	92	52	144
6	Eselon II	24	6	30	26	6	32
7	Eselon I	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah/Total	1290	3269	4559			4215
