﻿_id	Kecamatan	HepatitisB	BCG	Japanese Encephalitis	DPT-HB-Hib 1	DPT-HB-Hib 2	DPT-HB-Hib 3	DPT-HB-Hib-Lanjutan	Rota VIrus (RV) 1	Rota VIrus (RV) 2	Rota VIrus (RV) 3	Polio Suntik (IPV) 1	Polio Suntik (IPV) 2	Campak-Rubella (MR)	Campak-Rubella (MR) Lanjutan
1	X Koto	413	284	0	241	210	198	137	156	115	75	137	51	208	162
2	Batipuh	191	135	0	114	79	73	24	45	24	11	77	25	92	39
3	Batipuh Selatan	95	73	0	67	52	47	16	29	15	9	56	21	52	36
4	Pariangan	160	132	0	111	108	93	65	84	59	35	69	23	98	42
5	Rambatan	309	277	0	235	198	185	94	146	116	83	105	25	196	119
6	Lima Kaum	302	266	0	253	207	202	67	219	168	101	182	79	154	83
7	Tanjung Emas	215	172	0	133	117	95	39	85	46	14	65	23	133	57
8	Padang Ganting	129	56	0	59	25	43	11	27	21	7	20	3	43	10
9	Lintau Buo	180	150	0	140	116	103	76	145	104	92	113	82	103	65
10	Lintau Buo Utara	300	166	0	131	99	82	40	79	59	21	87	20	97	41
11	Sungayang	156	144	0	110	90	75	44	30	13	3	58	13	101	41
12	Sungai Tarab	283	247	0	186	157	126	65	229	146	78	124	37	116	76
13	Salimpaung	194	156	0	136	125	106	78	109	107	48	79	34	108	83
14	Tanjung Baru	115	108	0	82	71	63	43	78	53	21	67	21	63	47
15	"Jumlah
Total"	3.042	2.366	0	1.998	1.654	1.491	799	1.461	1.046	598	1.239	457	1.564	901
