﻿_id	Jenis Kendaraan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Mobil Penumpang	42	55	46	46	?
2	Angkutan Sewa	5	12	-	-	23
3	Mobil Bus					?
4	Kecil	207	223	210	304	152
5	Sedang	150	165	-	-	112
6	Besar/Big Busses	147	158	220	224	?
7	Mobil Barang					?
8	Pick Up	2.411	2.419	2.146	2,642	2,151
9	Truck Sedang	800	825	-	-	667
10	Truck Berat	470	483	2.809	2,061	228
11	Tangki	5	5	-	-	?
12	Box					173
13	Jumlah	4.237	4.345	5.431	5,277	3,506
