﻿_id	Kecamatan	IUD	Pil	Kondom	Suntikan	Implant	LL/MO	Jumlah
1	X Koto	62	108	234	423	109	2	938
2	Batipuh	68	199	155	285	33	0	740
3	Batipuh Selatan	6	38	41	13	15	0	113
4	Pariangan	3	87	52	25	76	3	246
5	Rambatan	11	62	56	267	142	2	540
6	Lima Kaum	88	62	132	334	62	64	742
7	Tanjung Emas	69	32	95	64	57	35	352
8	Padang Ganting	13	113	138	62	68	0	394
9	Lintau Buo	3	158	146	140	45	1	493
10	Lintau Buo Utara	64	307	75	178	123	0	747
11	Sungayang	27	115	113	59	92	0	406
12	Sungai Tarab	85	303	187	384	78	64	1.101
13	Salimpaung	19	108	89	52	98	6	372
14	Tanjung Baru	9	65	135	78	55	0	342
15	Jumlah 2025	527	1.757	1.648	2.364	1.053	177	7.526
16	Jumlah 2024	582	1.963	1.582	2.386	1.549	217	8.279
17	Jumlah 2023	573	1.523	889	1.96	1.34	215	6.5
18	Jumlah 2022	461	971	422	1.776	1.208	257	5.095
19	Jumlah 2021	0	0	0	0	0	0	0
