﻿_id	Kecamatan	Kelapa 2023	Kelapa 2024	Karet  2023	Karet 2024	Kopi Arabica 2023	Kopi Arabica 2024	Kakao  2023	Kakao  2024	Tebu 2023	Tebu 2024	Tembakau 2023	Tembakau 2024
1	X Koto	6	6			61	53	9	9	260	258		
2	Batipuh	233	233			9	9	84.75	84.75				
3	Batipuah Selatan	59	65.25	5	5			214	209				
4	Pariangan	70	70			19.25	19.25	59.75	59.75				
5	Rambatan	409.25	410.25	114.5	114.5			1337.75	1337.75				
6	Lima Kaum	31	31	28	28			70	69.75				
7	Tanjung Emas	240	241	834.25	834.25			142.25	142.25				
8	Padang Ganting	329	329	1520	1519.75			166	166				
9	Lintau Buo	150	154	2525	2521			112	112				
10	Lintau Buo Utara	297	297	879	879	43	43	814.5	814.5	3077	3077	27.5	46.5
11	Sungayang	61.5	61	17	17	33	33	410.5	410.5	55	55		
12	Sungai Tarab	74	73			1	1	158	157.35			20	10.5
13	Salimpaung	70	70			66	66	134	135.5	162	158.75	8.65	13.65
14	Tanjung Baru	39	42					184.8	184.25	78.3	65.8	34.85	21.35
15	Tanah Datar	2068.75	2082.5	5922.75	5918.5	232.25	224.25	3897.3	3892.35	3632.3	3614.55	91	92
