﻿_id	Kecamatan	BPS	Klinik KB	Apotik	Toko Obat	Gudang Farmasi
1	X Koto	3	0	1	0	0
2	Batipuh	0	0	1	0	0
3	Batipuh Selatan	0	0	0	0	0
4	Pariangan	1	0	0	4	0
5	Rambatan	2	0	1	3	0
6	Lima Kaum	2	0	18	6	0
7	Tanjung Emas	4	0	3	3	0
8	Padang Ganting	0	0	1	0	0
9	Lintau Buo	2	0	3	3	0
10	Lintau Buo Utara	4	0	2	2	0
11	Sungayang	1	0	0	4	0
12	Sungai Tarab	8	0	3	2	0
13	Salimpaung	1	0	2	5	0
14	Tanjung Baru	2	0	1	1	0
15	"Jumlah
Total"	30	0	36	33	0
