﻿_id	Bulan                                       Month	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Januari / Januari	23	22	22	25	29	74
2	Februari / February	61	57	67	29	72	33
3	Maret / March	49	42	28	50	51	55
4	April / April	70	34	61	43	28	48
5	Mei / May	44	46	21	43	48	64
6	Juni / Juni	23	48	36	32	60	40
7	Juli / July	30	40	27	25	38	37
8	Agustus / August	62	35	17	43	40	35
9	September / September	59	55	12	48	20	44
10	Oktober / October	26	51	13	36	49	21
11	November / November	62	54	12	56	44	98
12	Desember / December	80	53	14	45	46	45
13	Jumlah/Total	589	537	360	475	525	594
