{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Jenis Kendaraan\nType of Vehicle","type":"text"},{"id":"2018","type":"text"},{"id":"2019","type":"text"},{"id":"2020","type":"text"},{"id":"2021","type":"text"},{"id":"2022","type":"text"},{"id":"2023","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Angkutan Perkotaan",null,null,null,null,null,null],
    [2,"Armada"," 50 "," 50 "," 50 "," 50 "," 57 "," 57 "],
    [3,"Bus Masuk"," 728 "," 720 "," 500 "," 730 "," 735 "," 735 "],
    [4,"Bus Keluar"," 728 "," 720 "," 500 "," 727 "," 735 "," 735 "],
    [5,"Penumpang Naik"," 2,700 "," 2,600 "," 2,000 "," 2,600 "," 2,610 "," 2,610 "],
    [6,"Penumpang Turun"," 2,700 "," 2,600 "," 2,000 "," 2,600 "," 2,610 "," 2,610 "],
    [7,"Angkutan Pedesaan",null,null,null,null,null,null],
    [8,"Armada"," 210 "," 210 "," 210 "," 210 "," 215 "," 150 "],
    [9,"Armada Masuk"," 10,800 "," 10,800 "," 9,000 "," 10,800 "," 10,850 "," 10,850 "],
    [10,"Armada Keluar"," 10,800 "," 10,800 "," 9,000 "," 10,800 "," 10,850 "," 10,850 "],
    [11,"Penumpang Naik"," 43,400 "," 42,000 "," 38,000 "," 42,000 "," 4,500 "," 4,500 "],
    [12,"Penumpang Turun"," 43,400 "," 42,000 "," 38,000 "," 42,000 "," 4,500 "," 4,500 "]
]}
