﻿_id	Jenis Ikan	Produksi    (Kg)	Budidaya	Rata-rata Harga Per Kg (Rp)
1	Ikan Mas	 3,282,370 	 114,882,950 	 35,000 
2	Ikan Tawes	 400 	 8,000 	 20,000 
3	Ikan Nila	 5,056,330 	 176,971,550 	 35,000 
4	Ikan Gurami	 478,370 	 21,436,650 	 45,000 
5	Lele	 1,309,990 	 32,749,750 	 25,000 
6	Nilem	 500 	 12,500 	 25,000 
7	PATIN	 3,770 	 94,250 	 25,000 
