﻿_id	Sumber Penerimaan PAD	Target Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024	Persentase Tahun Anggaran 2024
1	Pajak Daerah/Local Taxes	32,894,352,430.00	26,212,093,645.16	79.69
2	Retribusi Daerah/Local Retribution	96,274,102,607.00	100,115,028,810.00	103.99
3	"Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan/
Local Own Source Assets "	26,805,931,157.00	26,819,370,914.00	100.05
4	"Lain Lain Pendapatan Asli Daerah/
Other Local Own Source Revenues"	9,133,061,556.00	10,122,038,037.70	110.83
5	Jumlah 2024	165,107,447,750.00	163,268,531,406.86	98.89
6	Jumlah 2023	148,527,934.00	150,888,840.00	101.59
7	Jumlah 2022	127,561,706.00	144,522,246.00	113.3
8	Jumlah 2021	113,609,996.00	121,384,958.00	106.84
9	Jumlah 2020	122,967,861.00	122,247,542.00	99.41
