﻿_id	Kecamatan	Negeri Siswa : Guru	Swasta Siswa : Guru	Negeri Siswa: Rombel	Swasta Siswa: Rombel	Negeri Rombel: Kelas	Swasta Rombel: Kelas	Negeri Guru: Rombel	Swasta Guru: Rombel
1	X Koto	01:10:00	01:06:00	01:25:00	01:17:00	01:02:00	01:05:00	01:03:00	01:03:00
2	Batipuh	01:06:00	0	01:21:00	0	01:03:00	0	01:03:00	0
3	Batipuh Selatan	01:04:00	0	01:18:00	0	01:03:00	0	01:04:00	0
4	Pariangan	01:11:00	0	01:24:00	0	01:02:00	0	01:02:00	0
5	Rambatan	01:13:00	01:10:00	01:26:00	01:27:00	01:02:00	01:01:00	01:02:00	01:03:00
6	Lima Kaum	01:15:00	01:07:00	01:30:00	01:18:00	01:01:00	01:01:00	01:02:00	01:03:00
7	Tanjung Emas	01:08:00	0	01:22:00	0	01:02:00	0	01:03:00	0
8	Padang Ganting	01:11:00	0	01:25:00	0	01:01:00	0	01:02:00	0
9	Lintau Buo	01:09:00	0	01:23:00	0	01:02:00	0	01:02:00	0
10	Lintau Buo Utara	01:12:00	01:06:00	01:26:00	01:19:00	01:01:00	01:01:00	01:02:00	01:03:00
11	Sungayang	01:10:00	0	01:26:00	0	01:02:00	0	01:03:00	0
12	Sungai Tarab	01:11:00	0	01:26:00	0	01:01:00	0	01:02:00	0
13	Salimpaung	01:06:00	0	01:21:00	0	01:02:00	0	01:03:00	0
14	Tanjung Baru	01:11:00	0	01:25:00	0	01:02:00	0	01:02:00	0
15	Tanah Datar	01:11:00	01:07:00	01:26:00	01:19:00	01:02:00	01:02:00	01:02:00	01:03:00
