﻿_id	Pangkat /Golongan /Ruang	None	Laki-Laki (2025)	Perempuan (2025)	Jumlah
1					
2	I/A (Juru Muda)		0	0	0
3	I/B (Juru Muda Tingkat I)		0	0	0
4	I/C (Juru)		3	1	4
5	I/D (Juru Tingkat I)		5	1	6
6	Golongan I / Rank I		8	2	10
7	II/A (Pengatur Muda)		14	5	19
8	II/B (Pengatur Muda Tk. I)		12	3	15
9	II/C (Pengatur)		38	50	88
10	II/D (Pengatur Tingkat I)		70	165	235
11	Golongan II / Rank II		134	223	357
12	III/A (Penata Muda)		108	143	251
13	III/B (Penata Muda Tk. I)		190	486	676
14	III/C (Penata)		119	398	517
15	III/D (Penata Tingkat I)		266	914	1.18
16	Golongan III / Rank III		683	1.941	2.624
17	IV/A (Pembina)		82	130	212
18	IV/B (Pembina Tingkat I)		103	282	385
19	IV/C (Pembina Utama Muda)		64	250	314
20	IV/D (Pembina Utama Madya)		0	0	0
21	IV/E (Pembina Utama)		0	1	1
22	Golongan IV/Rank IV		249	663	912
23	GOLONGAN V		34	7	41
24	GOLONGAN VII		31	170	201
25	GOLONGAN IX		284	1.083	1.367
26	GOLONGAN X		8	19	27
27	Golongan PPPK/Rank V		357	1.279	1.636
28	Jumlah/Total		1.074	2.829	3.903
