﻿_id	"Jenis Kendaraan
Type of Vehicle"	2019	2020	2021	2022	2023	None
1	Mobil Penumpang	56	53	64	68	55	
2	Angkutan Sewa	27	28	41	55	55	
3	Mobil Bus	670	675	700	710	331	
4	Mobil Barang	5	5400	15	20	5100	
5	Sepeda Motor	93100	96000	93800	96000	34560	
6	Angkutan Perkotaan	52	50	55	62	62	
7	Angkutan Pedesaan	198	198	200	205	200	
8	Jumlah/ Total	94108	102404	94875	97120	40363	
