﻿_id	Kecamatan	None	Jumlah Kelahiran	Lahir Mati	Persentase	Jumlah Bayi Bawah Garis Merah	Bayi Bawah Garis Merah MPASI
1	X Koto		2.838	43	1,50	108	0
2	Batipuh		1.199	47	3,90	93	0
3	Batipuah Selatan		503	14	2,80	40	0
4	Pariangan		988	32	3,20	45	0
5	Rambatan		1.911	105	5,50	133	0
6	Lima Kaum		1.827	63	3,40	99	0
7	Tanjung Emas		1.163	62	5,30	86	0
8	Padang Ganting		693	28	4,00	25	0
9	Lintau Buo		1	50	5,00	63	0
10	Lintau Buo Utara		1.823	68	3,70	110	3
11	Sungayang		915	39	4,30	46	0
12	Sungai Tarab		1.566	68	4,30	96	1
13	Salimpaung		1.122	29	2,60	51	6
14	Tanjung Baru		799	10	1,30	21	0
15	Jumlah 2025		18.347	658	3,60	1.016	10
16	Jumlah 2024		13.846	707	5,10		
17	Jumlah 2023		12.913	684	5,30		
18	 Jumlah 2022						
19	Jumlah 2021						
