﻿_id	Bulan	Jumlah Penderita	Meninggal
1	Januari / January	 923 	 47 
2	Februari / February	 769 	 23 
3	Maret / March	 781 	 18 
4	April / April	 675 	 40 
5	Mei / May	 651 	 38 
6	Juni / June	 773 	 53 
7	Juli / July	 819 	 44 
8	Agustus / August	 733 	 46 
9	September / September	 770 	 47 
10	Oktober / October	 838 	 32 
11	Nopember / November	 797 	 43 
12	Desember / December	 762 	 43 
13	Jumlah	 9,291 	 474 
