﻿_id	Kecamatan	None	Jumlah Bayi	Jumlah Bayi Diberi ASI Eksklusif	Jumlah Bayi Diberi ASI Eksklusif Persentase
1	X Koto		433	226	52
2	Batipuh		259	31	12
3	Batipuah Selatan		91	13	14
4	Pariangan		148	15	10
5	Rambatan		312	0	0
6	Lima Kaum		271	50	19
7	Tanjung Emas		191	100	52
8	Padang Ganting		118	115	98
9	Lintau Buo		155	0	0
10	Lintau Buo Utara		300	149	50
11	Sungayang		165	39	24
12	Sungai Tarab		243	77	32
13	Salimpaung		183	86	47
14	Tanjung Baru		101	1	1
15	Jumlah 2025		2.97	902	30
16	Jumlah 2024		2.97	1.192	40
17	Jumlah 2023		1.547	1.355	88
18	 Jumlah 2022				
19	Jumlah 2021				
