﻿_id	Kecamatan	Status	Aspal	Batu Beton	Kerikil	Tanah	Jumlah
1	X Koto	Nasional	14.75	0	0	0	14.75
2	X Koto	Provinsi	0	0	0	0	0
3	X Koto	Kabupaten	87.57	27.960000000000008	11.399999999999999	9.77	136.70000000000002
4	Batipuh	Nasional	11.55	0	0	0	11.55
5	Batipuh	Provinsi	4.5	0	0	0	4.5
6	Batipuh	Kabupaten	67.8	37.52	1.85	18.509999999999998	125.67999999999998
7	Batipuh Selatan	Nasional	3.1999999999999886	0	0	0	3.1999999999999886
8	Batipuh Selatan	Provinsi	18.3	0	0	0	18.3
9	Batipuh Selatan	Kabupaten	12.77	9.85	0	7.65	30.269999999999996
10	Pariangan	Nasional	0	0	0	0	0
11	Pariangan	Provinsi	8	0	0	0	8
12	Pariangan	Kabupaten	46.36	17.370000000000005	0	3.68	67.41000000000001
13	Rambatan	Nasional	9.600000000000009	0	0	0	9.600000000000009
14	Rambatan	Provinsi	17.5	0	0	0	17.5
15	Rambatan	Kabupaten	102.94999999999999	42.82000000000001	9.65	52.519999999999996	207.94
16	Lima Kaum	Nasional	0	0	0	0	0
17	Lima Kaum	Provinsi	10.010000000000005	0	0	0	10.010000000000005
18	Lima Kaum	Kabupaten	83.76	19.770000000000003	0.29	8.9	112.72000000000001
19	Tanjung Emas	Nasional	0	0	0	0	0
20	Tanjung Emas	Provinsi	13.800000000000011	0	0	0	13.800000000000011
21	Tanjung Emas	Kabupaten	83.52000000000001	33.85	1.81	45.91	165.09
22	Padang Ganting	Nasional	0	0	0	0	0
23	Padang Ganting	Provinsi	22.80000000000001	0	0	0	22.80000000000001
24	Padang Ganting	Kabupaten	34.35	18.820000000000004	10.149999999999999	5.65	68.97
25	Lintau Buo	Nasional	0	0	0	0	0
26	Lintau Buo	Provinsi	18.319999999999965	0	0	0	18.319999999999965
27	Lintau Buo	Kabupaten	40.32	27.79	10.7	6.300000000000001	85.11
28	Lintau Buo Utara	Nasional	0	0	0	0	0
29	Lintau Buo Utara	Provinsi	12.900000000000006	0	0	0	12.900000000000006
30	Lintau Buo Utara	Kabupaten	114.39	26.880000000000003	12.65	4.3	158.22000000000003
31	Sunganyang	Nasional	0	0	0	0	0
32	Sunganyang	Provinsi	0	0	0	0	0
33	Sunganyang	Kabupaten	53	9.29	0	3.1999999999999997	65.49
34	Sungai Tarab	Nasional	0	0	0	0	0
35	Sungai Tarab	Provinsi	7	0	0	0	7
36	Sungai Tarab	Kabupaten	85.97000000000001	15.730000000000004	4.319999999999999	10.55	116.57000000000001
37	Salimpaung	Nasional	0	0	0	0	0
38	Salimpaung	Provinsi	7.5	0	0	0	7.5
39	Salimpaung	Kabupaten	65.02000000000001	20.93	0.5	9.15	95.60000000000002
40	Tanjung Baru	Nasional	0	0	0	0	0
41	Tanjung Baru	Provinsi	14.399999999999991	0	0	0	14.399999999999991
42	Tanjung Baru	Kabupaten	45.5	12.249939999999999	5.6000000000000005	4.10006	67.45
43	Jumlah Jalan	Nasional	39.099999999999994	0	0	0	39.099999999999994
44	Jumlah Jalan	Provinsi	155.02999999999997	0	0	0	155.02999999999997
45	Jumlah Jalan	Kabupaten	923.2800000000001	320.8299400000001	68.92	190.19006	1503.2200000000003
