﻿_id	Kecamatan	Produksi Budidaya Ikan Kolam	Produksi Budidaya Ikan Keramba	Produksi Budidaya IkanSawah	Jumlah
1	X Koto	335.6	0	2.5	338.1
2	Batipuh	347	0	6.5	353.5
3	Batipuah Selatan	205.215	0	185	205.4
4	Pariangan	573	0	14.5	587.5
5	Rambatan	646.1	0	2	648.1
6	Lima Kaum	625.1	0	21.3	646.4
7	Tanjung Emas	394.45	0	21	415.45
8	Padang Ganting	631.5	0	23.5	655
9	Lintau Buo	554.2	0	21.5	575.7
10	Lintau Buo Utara	518.99	0	41.58	560.57
11	Sungayang	409.9	0	34.5	444.4
12	Sungai Tarab	533.5	0	46.6	580.1
13	Salimpaung	310.1	0	0	310.1
14	Tanjuang Baru	307.34	0	12.5	319.84
15	Tanah Datar	6.391.995	0	248.165	6.640.160
