﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU	SUNTIKAN 1 BULANAN	SUNTIKAN 3 BULANAN KOMBINASI	SUNTIKAN 3 BULANAN PROGESTIN	PIL KOMBINASI	PIL PROGESTIN	KONDOM	IMPLAN 1 BATANG	IMPLAN 2 BATANG	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI
1	01	X KOTO	8	0	0	1	0	0	0	2	3	2	0	0
2	02	BATIPUH	30	3	0	20	4	0	2	0	0	1	0	0
3	03	RAMBATAN	17	13	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
4	04	LIMA KAUM	12	0	0	4	0	0	1	0	0	3	0	4
5	05	TANJUNG EMAS	15	0	0	3	0	0	0	2	3	2	0	5
6	06	LINTAU BUO	45	0	0	12	13	0	20	0	0	0	0	0
7	07	SUNGAYANG	14	0	0	2	10	0	2	0	0	0	0	0
8	08	SUNGAI TARAB	13	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	6
9	09	PARIANGAN	6	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0
10	10	SALIMPAUNG	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11	11	PADANG GANTING	10	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0
12	12	TANJUANG BARU	7	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13	LINTAU BUO UTARA	15	1	0	5	4	0	5	0	0	0	0	0
14	14	BATIPUAH SELATAN	31	1	3	0	14	0	13	0	0	0	0	0
15	Jumlah Total		224	22	3	70	50	0	46	4	6	8	0	15
