﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU	SUNTIKAN 1 BULANAN	SUNTIKAN 3 BULANAN KOMBINASI	SUNTIKAN 3 BULANAN PROGESTIN	PIL KOMBINASI	PIL PROGESTIN	KONDOM	IMPLAN 1 BATANG	IMPLAN 2 BATANG	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI
1	01	X KOTO	69	19	0	18	2	0	15	0	12	3	0	0
2	02	BATIPUH	49	0	0	31	9	4	5	0	0	0	0	0
3	03	RAMBATAN	68	28	0	23	3	0	1	0	13	0	0	0
4	04	LIMA KAUM	117	31	0	17	12	0	42	0	3	7	0	5
5	05	TANJUNG EMAS	14	0	0	2	0	0	0	0	7	3	0	2
6	06	LINTAU BUO	32	0	0	15	11	0	0	0	5	1	0	0
7	07	SUNGAYANG	41	0	0	7	11	0	12	0	8	3	0	0
8	08	SUNGAI TARAB	108	9	0	20	45	0	9	0	10	9	0	6
9	09	PARIANGAN	43	0	0	5	24	0	1	0	11	0	0	2
10	10	SALIMPAUNG	12	0	0	0	3	0	0	0	7	2	0	0
11	11	PADANG GANTING	38	0	0	4	17	0	8	0	7	2	0	0
12	12	TANJUANG BARU	30	1	0	1	1	0	20	0	6	1	0	0
13	13	LINTAU BUO UTARA	55	0	0	0	53	0	2	0	0	0	0	0
14	14	BATIPUAH SELATAN	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jumlah Total		677	88	0	144	191	4	115	0	89	31	0	15
