﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU	SUNTIKAN 1 BULANAN	SUNTIKAN 3 BULANAN KOMBINASI	SUNTIKAN 3 BULANAN PROGESTIN	PIL KOMBINASI	PIL PROGESTIN	KONDOM	IMPLAN 1 BATANG	IMPLAN 2 BATANG	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI
1	01	X KOTO	15	0	0	4	1	0	1	2	6	1	0	0
2	02	BATIPUH	20	9	4	4	0	0	0	0	2	1	0	0
3	03	RAMBATAN	33	8	0	7	2	0	3	6	5	2	0	0
4	04	LIMA KAUM	24	2	0	4	5	0	4	0	0	6	0	3
5	05	TANJUNG EMAS	33	0	0	8	1	0	1	1	3	16	0	3
6	06	LINTAU BUO	27	0	0	6	10	0	11	0	0	0	0	0
7	07	SUNGAYANG	10	0	0	3	0	0	7	0	0	0	0	0
8	08	SUNGAI TARAB	46	0	0	19	2	0	2	0	10	6	0	7
9	09	PARIANGAN	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	SALIMPAUNG	20	0	0	1	2	0	0	0	16	1	0	0
11	11	PADANG GANTING	18	0	0	10	1	0	0	0	4	3	0	0
12	12	TANJUANG BARU	9	1	0	2	0	0	1	0	2	3	0	0
13	13	LINTAU BUO UTARA	49	6	0	13	20	0	10	0	0	0	0	0
14	14	BATIPUAH SELATAN	4	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
15	Jumlah Total		309	27	4	82	46	0	41	9	48	39	0	13
