﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU	SUNTIKAN 1 BULANAN	SUNTIKAN 3 BULANAN KOMBINASI	SUNTIKAN 3 BULANAN PROGESTIN	PIL KOMBINASI	PIL PROGESTIN	KONDOM	IMPLAN 1 BATANG	IMPLAN 2 BATANG	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI
1	01	X KOTO	19	3	0	7	4	1	1	0	2	1	0	0
2	02	BATIPUH	23	0	0	12	1	0	9	0	0	1	0	0
3	03	RAMBATAN	16	1	0	13	1	0	1	0	0	0	0	0
4	04	LIMA KAUM	10	0	1	6	3	0	0	0	0	0	0	0
5	05	TANJUNG EMAS	19	0	0	5	3	0	3	0	3	3	0	2
6	06	LINTAU BUO	29	0	0	3	16	0	10	0	0	0	0	0
7	07	SUNGAYANG	6	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0
8	08	SUNGAI TARAB	9	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	5
9	09	PARIANGAN	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10	10	SALIMPAUNG	6	0	0	2	1	0	1	0	0	0	2	0
11	11	PADANG GANTING	22	0	0	1	8	0	1	0	12	0	0	0
12	12	TANJUANG BARU	13	2	0	6	0	0	3	0	1	1	0	0
13	13	LINTAU BUO UTARA	47	3	0	6	9	0	3	0	20	6	0	0
14	14	BATIPUAH SELATAN	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jumlah Total		222	9	2	64	52	1	34	0	38	12	3	7
