﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU	SUNTIKAN 1 BULANAN	SUNTIKAN 3 BULANAN KOMBINASI	SUNTIKAN 3 BULANAN PROGESTIN	PIL KOMBINASI	PIL PROGESTIN	KONDOM	IMPLAN 1 BATANG	IMPLAN 2 BATANG	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI
1	01	X KOTO	925	124	7	284	102	6	232	13	96	59	0	2
2	02	BATIPUH	740	36	42	207	139	60	155	0	33	68	0	0
3	03	RAMBATAN	540	150	4	113	59	3	56	10	132	11	0	2
4	04	LIMA KAUM	742	167	4	163	62	0	132	11	51	88	0	64
5	05	TANJUNG EMAS	352	0	1	63	32	0	95	3	54	69	0	35
6	06	LINTAU BUO	493	0	15	125	158	0	146	0	45	3	0	1
7	07	SUNGAYANG	406	0	8	51	115	0	113	0	92	27	0	0
8	08	SUNGAI TARAB	1101	193	5	186	303	0	187	0	78	85	1	63
9	09	PARIANGAN	246	1	0	24	87	0	52	2	74	3	0	3
10	10	SALIMPAUNG	382	0	15	38	114	0	91	0	98	19	2	5
11	11	PADANG GANTING	394	2	0	60	113	0	138	0	68	13	0	0
12	12	TANJUANG BARU	345	16	0	62	65	0	138	0	55	9	0	0
13	13	LINTAU BUO UTARA	784	30	6	147	328	4	82	2	121	64	0	0
14	14	BATIPUAH SELATAN	113	5	7	1	38	0	41	0	15	6	0	0
15	Jumlah Total		7563	724	114	1524	1715	73	1658	41	1012	524	3	175
